skip to main |
skip to sidebar
Pesagens
| Data | Peso | Perda |
| 16/set | 76,000 | - |
| 23/set | 74,500 | 1,500 |
| 30/set | 74,500 | 0,000 |
| 07/out | 73,000 | 1,500 |
| 14/out | 73,000 | 0,000 |
| 21/out | 72,400 | 0,600 |
| 31/out | 71,800 | 0,400 |
| 07/nov | 71,300 | 0,500 |
| 14/nov | 70,500 | 0,800 |
| 21/nov | - |
|
| 28/nov | - |
|
| 05/dez | - |
|
| 12/dez | - |
|
| 19/dez | 69,000 | 1,500 |
| 26/dez | 68,400 | 0,600 |
| 02/jan | 69,800 | +1,400 |
| 06/jan | 69,100 | -700 gr |
| 13/jan | 68,300 | -800 gr |
| 20/jan | 68,000 | -300 gr |
| 27/jan | 68,800 | +800 gr |
| 03/fev | 67,000 | -1,800 gr |
| 10/fev | - |
|
| 17/fev | - |
|
| 24/fev | - |
|
| 04/mar | 67,900 | +900 gr |
| 09/mar | 67,200 | -700 gr |
| 16/mar | 67,200 | - |
| 23/mar | 67,300 | +100 gr |
| 31/mar | 66,600 | -700 gr |
|
|
|
0 comentários:
Postar um comentário